Treffers 1 t/m 50 van 12121
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | vóór 3 dec 1813 | Charlois | I88697 |
2 | ![]() | vóór 30 nov 1815 | Charlois | I88762 |
3 | ![]() | vóór 27 sep 1812 | Charlois | I88698 |
4 | ![]() | 8 okt 1865 | Charlois | I89239 |
5 | ![]() | vóór 4 aug 1864 | Charlois | I89535 |
6 | ![]() | 4 feb 1858 | Charlois | I89270 |
7 | ![]() | vóór 29 jul 1893 | Charlois | I127627 |
8 | ![]() | 20 apr 1855 | Charlois | I89114 |
9 | ![]() | vóór 15 mrt 1883 | Charlois | I89205 |
10 | ![]() | 27 feb 1861 | Charlois | I89280 |
11 | ![]() | vóór 23 jan 1894 | Charlois | I126977 |
12 | ![]() | 19 jul 1805 | Charlois | I75500 |
13 | ![]() | 15 dec 1809 | Charlois | I75508 |
14 | ![]() | 22 dec 1869 | Charlois | I89284 |
15 | ![]() | vóór 14 feb 1853 | Charlois | I89269 |
16 | ![]() | Charlois | I72087 | |
17 | ![]() | vóór 20 dec 1817 | Charlois | I81944 |
18 | ![]() | Charlois | I48944 | |
19 | ![]() | Charlois | I68147 | |
20 | ![]() | Charlois | I62785 | |
21 | ![]() | Charlois | I125523 | |
22 | ![]() | Charlois | I76901 | |
23 | ![]() | Charlois | I62757 | |
24 | ![]() | vóór 3 nov 1862 | Charlois | I94257 |
25 | ![]() | vóór 18 jul 1851 | Charlois | I94259 |
26 | ![]() | vóór 27 jun 1859 | Charlois | I142095 |
27 | ![]() | vóór 17 sep 1851 | Charlois | I117466 |
28 | ![]() | vóór 26 sep 1852 | Charlois | I117467 |
29 | ![]() | vóór 1 aug 1877 | Charlois | I138595 |
30 | ![]() | vóór 14 jan 1859 | Charlois | I138392 |
31 | ![]() | vóór 26 jun 1873 | Charlois | I138516 |
32 | ![]() | vóór 16 okt 1870 | Charlois | I117967 |
33 | ![]() | vóór 23 mrt 1881 | Charlois | I118265 |
34 | ![]() | vóór 9 jan 1890 | Charlois | I40241 |
35 | ![]() | vóór 29 nov 1887 | Charlois | I145974 |
36 | ![]() | vóór 10 sep 1890 | Charlois | I146637 |
37 | ![]() | vóór 23 aug 1892 | Charlois | I144944 |
38 | ![]() | vóór 24 apr 1895 | Charlois | I146238 |
39 | ![]() | Charlois | I81599 | |
40 | ![]() | Charlois | I57119 | |
41 | ![]() | Charlois | I65715 | |
42 | ![]() | vóór 3 apr 1829 | Charlois | I164276 |
43 | ![]() | 3 nov 1817 | Charlois | I164266 |
44 | ![]() | Charlois | I63513 | |
45 | ![]() | Charlois | I62344 | |
46 | ![]() | Charlois | I65112 | |
47 | ![]() | Charlois | I67534 | |
48 | ![]() | Charlois | I65128 | |
49 | ![]() | Charlois | I68070 | |
50 | ![]() | Charlois | I62235 |
Treffers 1 t/m 50 van 5977
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Gedoopt ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 27 aug 1719 | Charlois | I66447 |
2 | ![]() | 15 jun 1766 | Charlois | I75496 |
3 | ![]() | 21 jul 1805 | Charlois | I75500 |
4 | ![]() | 7 jan 1810 | Charlois | I75508 |
5 | ![]() | 20 jun 1762 | Charlois | I36387 |
6 | ![]() | 3 dec 1688 | Charlois | I58446 |
7 | ![]() | 10 feb 1751 | Charlois | I104561 |
8 | ![]() | 21 jan 1759 | Charlois | I14216 |
9 | ![]() | 9 jul 1747 | Charlois | I104564 |
10 | ![]() | 11 jan 1756 | Charlois | I26903 |
11 | ![]() | 10 okt 1756 | Charlois | I57121 |
12 | ![]() | 20 feb 1752 | Charlois | I57181 |
13 | ![]() | 26 jan 1755 | Charlois | I75549 |
14 | ![]() | 7 jan 1753 | Charlois | I4598 |
15 | ![]() | 28 sep 1738 | Charlois | I81634 |
16 | ![]() | 14 apr 1680 | Charlois | I56703 |
17 | ![]() | 22 aug 1694 | Charlois | I57472 |
18 | ![]() | 1 jan 1706 | Charlois | I120146 |
19 | ![]() | 9 apr 1702 | Charlois | I66667 |
20 | ![]() | 13 mrt 1661 | Charlois | I56656 |
21 | ![]() | 17 mrt 1805 | Charlois | I75222 |
22 | ![]() | 12 jan 1812 | Charlois | I55035 |
23 | ![]() | 15 jan 1804 | Charlois | I55030 |
24 | ![]() | 17 mrt 1799 | Charlois | I75217 |
25 | ![]() | 10 sep 1797 | Charlois | I75216 |
26 | ![]() | 31 mei 1801 | Charlois | I75221 |
27 | ![]() | 12 dec 1802 | Charlois | I2948 |
28 | ![]() | 21 dec 1806 | Charlois | I55039 |
29 | ![]() | 20 nov 1808 | Charlois | I55034 |
30 | ![]() | 3 feb 1793 | Charlois | I55028 |
31 | ![]() | 25 sep 1796 | Charlois | I104651 |
32 | ![]() | 7 dec 1794 | Charlois | I55029 |
33 | ![]() | 26 sep 1683 | Charlois | I72366 |
34 | ![]() | 29 mrt 1733 | Charlois | I69241 |
35 | ![]() | 3 jun 1742 | Charlois | I57290 |
36 | ![]() | 5 apr 1716 | Charlois | I66055 |
37 | ![]() | 9 jul 1713 | Charlois | I66031 |
38 | ![]() | 16 jun 1697 | Charlois | I32278 |
39 | ![]() | 20 okt 1754 | Charlois | I53438 |
40 | ![]() | 22 jun 1727 | Charlois | I36481 |
41 | ![]() | 29 jan 1755 | Charlois | I32235 |
42 | ![]() | 26 nov 1741 | Charlois | I35800 |
43 | ![]() | 15 feb 1699 | Charlois | I36462 |
44 | ![]() | 8 feb 1751 | Charlois | I28248 |
45 | ![]() | 8 okt 1730 | Charlois | I36482 |
46 | ![]() | 21 okt 1736 | Charlois | I36205 |
47 | ![]() | 3 feb 1743 | Charlois | I72648 |
48 | ![]() | 10 jan 1751 | Charlois | I15000 |
49 | ![]() | 20 mei 1725 | Charlois | I32282 |
50 | ![]() | 5 mei 1743 | Charlois | I36494 |
Treffers 1 t/m 50 van 6356
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overleden ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 29 dec 1890 | Charlois | I158768 |
2 | ![]() | 17 jun 1814 | Charlois | I88697 |
3 | ![]() | 27 jun 1814 | Charlois | I88698 |
4 | ![]() | 21 mrt 1890 | Charlois | I89246 |
5 | ![]() | 19 okt 1869 | Charlois | I85263 |
6 | ![]() | 6 jun 1891 | Charlois | I89588 |
7 | ![]() | 13 jun 1817 | Charlois | I35679 |
8 | ![]() | 13 jul 1858 | Charlois | I88766 |
9 | ![]() | 27 nov 1812 | Charlois | I56442 |
10 | ![]() | 29 jan 1871 | Charlois | I89276 |
11 | ![]() | 17 jul 1893 | Charlois | I81183 |
12 | ![]() | 4 feb 1858 | Charlois | I89270 |
13 | ![]() | 10 mei 1881 | Charlois | I89465 |
14 | ![]() | 15 okt 1883 | Charlois | I89205 |
15 | ![]() | 16 aug 1891 | Charlois | I89543 |
16 | ![]() | 24 okt 1875 | Charlois | I89448 |
17 | ![]() | 24 mrt 1854 | Charlois | I89269 |
18 | ![]() | 6 mrt 1875 | Charlois | I81184 |
19 | ![]() | 4 mrt 1891 | Charlois | I89923 |
20 | ![]() | 24 nov 1825 | Charlois | I74438 |
21 | ![]() | 3 mrt 1863 | Charlois | I94257 |
22 | ![]() | 18 jul 1879 | Charlois | I94259 |
23 | ![]() | 19 jan 1878 | Charlois | I117725 |
24 | ![]() | 9 feb 1849 | Charlois | I41992 |
25 | ![]() | 17 aug 1852 | Charlois | I117466 |
26 | ![]() | 1 mrt 1877 | Charlois | I138394 |
27 | ![]() | 23 jul 1893 | Charlois | I144944 |
28 | ![]() | 1 okt 1845 | Charlois | I48939 |
29 | ![]() | 23 nov 1889 | Charlois | I24395 |
30 | ![]() | 19 mrt 1872 | Charlois | I55030 |
31 | ![]() | 27 jul 1824 | Charlois | I104652 |
32 | ![]() | 31 jul 1827 | Charlois | I77157 |
33 | ![]() | 26 dec 1831 | Charlois | I104666 |
34 | ![]() | 23 sep 1826 | Charlois | I55027 |
35 | ![]() | 31 mrt 1828 | Charlois | I77158 |
36 | ![]() | 9 dec 1884 | Charlois | I100606 |
37 | ![]() | 28 okt 1825 | Charlois | I105396 |
38 | ![]() | 28 mrt 1881 | Charlois | I164493 |
39 | ![]() | 17 jul 1891 | Charlois | I164360 |
40 | ![]() | 20 aug 1880 | Charlois | I164358 |
41 | ![]() | 23 dec 1894 | Charlois | I164488 |
42 | ![]() | 24 mei 1847 | Charlois | I82807 |
43 | ![]() | 12 mei 1877 | Charlois | I90136 |
44 | ![]() | 6 jan 1825 | Charlois | I57290 |
45 | ![]() | 18 jun 1881 | Charlois | I120650 |
46 | ![]() | 9 jul 1866 | Charlois | I155790 |
47 | ![]() | 28 mei 1826 | Charlois | I53438 |
48 | ![]() | 14 feb 1703 | Charlois | I14721 |
49 | ![]() | 10 aug 1824 | Charlois | I39013 |
50 | ![]() | 10 aug 1824 | Charlois | I122318 |
Treffers 1 t/m 50 van 2550
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Begraven ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 26 jun 1706 | Charlois | I100539 |
2 | ![]() | 6 dec 1775 | Charlois | I88429 |
3 | ![]() | 14 feb 1757 | Charlois | I58979 |
4 | ![]() | 27 okt 1764 | Charlois | I81599 |
5 | ![]() | 28 jul 1785 | Charlois | I57119 |
6 | ![]() | 8 mei 1805 | Charlois | I57181 |
7 | ![]() | 22 sep 1740 | Charlois | I81633 |
8 | ![]() | 17 mrt 1767 | Charlois | I82728 |
9 | ![]() | 9 mei 1736 | Charlois | I69241 |
10 | ![]() | 30 jul 1756 | Charlois | I32278 |
11 | ![]() | 21 okt 1796 | Charlois | I32235 |
12 | ![]() | 26 apr 1741 | Charlois | I36205 |
13 | ![]() | 5 nov 1788 | Charlois | I32282 |
14 | ![]() | 21 sep 1778 | Charlois | I36494 |
15 | ![]() | 21 okt 1739 | Charlois | I36216 |
16 | ![]() | 25 aug 1757 | Charlois | I32280 |
17 | ![]() | 2 mei 1704 | Charlois | I36163 |
18 | ![]() | 23 sep 1705 | Charlois | I35727 |
19 | ![]() | 12 apr 1747 | Charlois | I35991 |
20 | ![]() | 1 jun 1753 | Charlois | I36240 |
21 | ![]() | 29 apr 1756 | Charlois | I36245 |
22 | ![]() | 21 apr 1763 | Charlois | I36262 |
23 | ![]() | 10 mei 1775 | Charlois | I35740 |
24 | ![]() | 12 dec 1781 | Charlois | I35810 |
25 | ![]() | 27 mei 1784 | Charlois | I32221 |
26 | ![]() | 19 apr 1785 | Charlois | I35998 |
27 | ![]() | 24 okt 1785 | Charlois | I35997 |
28 | ![]() | 17 okt 1801 | Charlois | I36405 |
29 | ![]() | 18 aug 1806 | Charlois | I36419 |
30 | ![]() | 10 sep 1770 | Charlois | I36298 |
31 | ![]() | 2 jan 1762 | Charlois | I2587 |
32 | ![]() | 23 mrt 1808 | Charlois | I36320 |
33 | ![]() | 5 mei 1749 | Charlois | I36233 |
34 | ![]() | 5 mei 1749 | Charlois | I32273 |
35 | ![]() | 26 okt 1790 | Charlois | I14733 |
36 | ![]() | 8 mei 1784 | Charlois | I35738 |
37 | ![]() | 14 mrt 1798 | Charlois | I35773 |
38 | ![]() | 18 mei 1802 | Charlois | I35769 |
39 | ![]() | 3 jul 1750 | Charlois | I35463 |
40 | ![]() | 16 sep 1754 | Charlois | I14742 |
41 | ![]() | 26 jun 1789 | Charlois | I32295 |
42 | ![]() | Charlois | I24736 | |
43 | ![]() | 10 mei 1704 | Charlois | I72843 |
44 | ![]() | 7 nov 1780 | Charlois | I32245 |
45 | ![]() | 30 okt 1750 | Charlois | I36212 |
46 | ![]() | 30 mei 1776 | Charlois | I35993 |
47 | ![]() | 18 okt 1758 | Charlois | I36252 |
48 | ![]() | 11 okt 1771 | Charlois | I36302 |
49 | ![]() | 12 mrt 1806 | Charlois | I36194 |
50 | ![]() | 27 apr 1743 | Charlois | I35781 |
Treffers 1 t/m 50 van 3567
Gezin ![]() |
Getrouwd ![]() |
Gezins-ID | ||
1 | 't Hart / Breukhoven | 31 okt 1803 | Charlois | F1366008632 |
2 | 't Hart / Commijs | 5 apr 1750 | Charlois | F1344417680 |
3 | 't Hart / Hogendijk | 29 mei 1884 | Charlois | F1396428213 |
4 | 't Hart / Huijsman | 22 apr 1759 | Charlois | F1394733799 |
5 | 't Hart / Keijzer | 15 aug 1878 | Charlois | F1396115664 |
6 | 't Hart / Meset | 28 apr 1852 | Charlois | F1395908843 |
7 | 't Hart / Molendijk | 11 nov 1759 | Charlois | F1320675812 |
8 | 't Hart / van Eijk | 25 feb 1892 | Charlois | F1396428218 |
9 | Aaldijk / Blom | 14 mrt 1817 | Charlois | F1383126013 |
10 | Adriaanse / Groenendijk | Charlois | F1510076324 | |
11 | Advocaat / Verheij | Charlois | F1364461126 | |
12 | Albers / van Gelder | 25 sep 1884 | Charlois | F1427817543 |
13 | Alderlieste / Niemandsverdriet | 15 mei 1746 | Charlois | F1365431967 |
14 | Alderlieste / Sloof | 27 mei 1881 | Charlois | F1565075923 |
15 | Alderlieste / van der Wel | 27 jun 1889 | Charlois | F1484941727 |
16 | Alderlieste / van Gameren | 4 jul 1784 | Charlois | F1389262134 |
17 | Alderliesten / de Lange | 30 okt 1768 | Charlois | F1407234094 |
18 | Allerliefste / de Bon | 20 jul 1783 | Charlois | F1249993770 |
19 | Allerliefste / van der Winden | 6 nov 1803 | Charlois | F1249993772 |
20 | Ambachtsheer / Stolk | 22 okt 1869 | Charlois | F1451331389 |
21 | Ambachtsheer / van Geldere | 19 nov 1880 | Charlois | F1458202299 |
22 | Anders / Baris | 1 nov 1888 | Charlois | F1546937500 |
23 | Andeweg / Kruidenier | 25 aug 1837 | Charlois | F1280478487 |
24 | Andijk / Brugman | 2 mei 1751 | Charlois | F1322151368 |
25 | Andriessen / Kruijdenier | 9 mei 1808 | Charlois | F1284900670 |
26 | Baas / Blok | 3 jun 1825 | Charlois | F1369814924 |
27 | Baas / de Waard | Charlois | F1402 | |
28 | Baas / Niemandsverdriet | 20 okt 1815 | Charlois | F1426793976 |
29 | Baas / van der Perk | 13 mei 1886 | Charlois | F1507794429 |
30 | Baerendrecht / Pors | 24 mrt 1680 | Charlois | F5935 |
31 | Baertman / Clootwijck | 26 apr 1682 | Charlois | F1357754394 |
32 | Bagijn / van Opstal | 2 mei 1821 | Charlois | F1426082312 |
33 | Bakker / Hof | 21 mei 1891 | Charlois | F8835 |
34 | Bakker / van Es | 29 dec 1892 | Charlois | F1436553384 |
35 | Baldé / Commis | 5 feb 1713 | Charlois | F1344272003 |
36 | Baldee / Boosert | 20 nov 1707 | Charlois | F1360399500 |
37 | Barendrecht / Pijpers | 4 jun 1891 | Charlois | F1240227928 |
38 | Barendrecht / Roos | 6 mrt 1879 | Charlois | F1436550376 |
39 | Barendregt / 't Hart | 18 mei 1794 | Charlois | F1236862302 |
40 | Barendregt / Bekker | 9 jul 1874 | Charlois | F1214297310 |
41 | Barendregt / Boel | 22 jun 1721 | Charlois | F1214398553 |
42 | Barendregt / Brugman | 25 feb 1781 | Charlois | F1236967026 |
43 | Barendregt / Cleijne | 27 apr 1710 | Charlois | F5936 |
44 | Barendregt / den Hertig | 1 aug 1756 | Charlois | F1236932577 |
45 | Barendregt / Dirks | 10 nov 1871 | Charlois | F1238420171 |
46 | Barendregt / Groenenboom | 10 mei 1781 | Charlois | F1001 |
47 | Barendregt / Hoornweg | 19 mei 1776 | Charlois | F5942 |
48 | Barendregt / Jongendijkgraaf | 18 mrt 1742 | Charlois | F1214326481 |
49 | Barendregt / Ketting | 9 feb 1848 | Charlois | F1238676536 |
50 | Barendregt / Kleijn | 9 dec 1691 | Charlois | F1370 |
Treffers 1 t/m 5 van 5
Gezin ![]() |
Gescheiden ![]() |
Gezins-ID | ||
1 | de Waard / Koolen | 25 sep 1878 | Charlois | F1452446062 |
2 | Mastenbroek / van der Pad | 10 sep 1830 | Charlois | F1418894452 |
3 | Schuijer / van der Perk | 24 sep 1836 | Charlois | F1429692825 |
4 | van der Steen / Verschoor | 17 mei 1872 | Charlois | F1457796198 |
5 | van der Waal / van der Schoor | 1893 | Charlois | F1249980497 |