Treffers 1 t/m 50 van 11281
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | vóór 17 dec 1805 | Ridderkerk | I80857 |
2 | ![]() | ca. 4 dec 1810 | Ridderkerk | I80839 |
3 | ![]() | vóór 30 mei 1803 | Ridderkerk | I80889 |
4 | ![]() | vóór 1 okt 1807 | Ridderkerk | I80856 |
5 | ![]() | vóór 19 nov 1905 | Ridderkerk | I141465 |
6 | ![]() | Ridderkerk | I35812 | |
7 | ![]() | vóór 23 mrt 1859 | Ridderkerk | I107815 |
8 | ![]() | vóór 18 feb 1864 | Ridderkerk | I107847 |
9 | ![]() | vóór 13 jul 1796 | Ridderkerk | I100426 |
10 | ![]() | vóór 22 apr 1869 | Ridderkerk | I159965 |
11 | ![]() | vóór 6 okt 1823 | Ridderkerk | I107813 |
12 | ![]() | vóór 14 feb 1853 | Ridderkerk | I107907 |
13 | ![]() | 25 dec 1816 | Ridderkerk | I17031 |
14 | ![]() | vóór 24 jul 1948 | Ridderkerk | I151370 |
15 | ![]() | vóór 15 sep 1954 | Ridderkerk | I151354 |
16 | ![]() | Ridderkerk | I64562 | |
17 | ![]() | Ridderkerk | I63017 | |
18 | ![]() | Ridderkerk | I67717 | |
19 | ![]() | Ridderkerk | I62506 | |
20 | ![]() | Ridderkerk | I71608 | |
21 | ![]() | Ridderkerk | I65398 | |
22 | ![]() | Ridderkerk | I65043 | |
23 | ![]() | Ridderkerk | I6618 | |
24 | ![]() | 1859 | Ridderkerk | I13840 |
25 | ![]() | vóór 29 mei 1915 | Ridderkerk | I154176 |
26 | ![]() | vóór 6 jan 1908 | Ridderkerk | I153962 |
27 | ![]() | vóór 8 mei 1886 | Ridderkerk | I116074 |
28 | ![]() | vóór 9 sep 1846 | Ridderkerk | I87531 |
29 | ![]() | 1739 | Ridderkerk | I6084 |
30 | ![]() | 1747 | Ridderkerk | I6088 |
31 | ![]() | 1750 | Ridderkerk | I6089 |
32 | ![]() | 1715 | Ridderkerk | I6081 |
33 | ![]() | 1736 | Ridderkerk | I6082 |
34 | ![]() | 1741 | Ridderkerk | I6085 |
35 | ![]() | 1742 | Ridderkerk | I6086 |
36 | ![]() | 1745 | Ridderkerk | I6087 |
37 | ![]() | 1737 | Ridderkerk | I6083 |
38 | ![]() | 29 jan 1860 | Ridderkerk | I45263 |
39 | ![]() | Ridderkerk | I84880 | |
40 | ![]() | 27 dec 1854 | Ridderkerk | I45340 |
41 | ![]() | vóór 24 sep 1788 | Ridderkerk | I82930 |
42 | ![]() | vóór 22 apr 1785 | Ridderkerk | I107934 |
43 | ![]() | vóór 4 jun 1840 | Ridderkerk | I125481 |
44 | ![]() | vóór 4 feb 1823 | Ridderkerk | I82932 |
45 | ![]() | vóór 24 sep 1855 | Ridderkerk | I47052 |
46 | ![]() | vóór 7 mei 1861 | Ridderkerk | I163358 |
47 | ![]() | vóór 11 dec 1820 | Ridderkerk | I112926 |
48 | ![]() | vóór 21 sep 1822 | Ridderkerk | I45262 |
49 | ![]() | vóór 6 jan 1843 | Ridderkerk | I96529 |
50 | ![]() | vóór 10 nov 1844 | Ridderkerk | I96653 |
Treffers 1 t/m 50 van 998
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Gedoopt ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | Ridderkerk | I72070 | |
2 | ![]() | 28 feb 1585 | Ridderkerk | I62303 |
3 | ![]() | 28 aug 1583 | Ridderkerk | I62672 |
4 | ![]() | 28 mrt 1739 | Ridderkerk | I6084 |
5 | ![]() | 5 mrt 1747 | Ridderkerk | I6088 |
6 | ![]() | 20 sep 1750 | Ridderkerk | I6089 |
7 | ![]() | 10 mrt 1715 | Ridderkerk | I6081 |
8 | ![]() | 16 sep 1736 | Ridderkerk | I6082 |
9 | ![]() | 5 feb 1741 | Ridderkerk | I6085 |
10 | ![]() | 8 jul 1742 | Ridderkerk | I6086 |
11 | ![]() | 29 aug 1745 | Ridderkerk | I6087 |
12 | ![]() | 8 sep 1737 | Ridderkerk | I6083 |
13 | ![]() | Ridderkerk | I43625 | |
14 | ![]() | 17 aug 1614 | Ridderkerk | I26939 |
15 | ![]() | 1 mei 1672 | Ridderkerk | I34256 |
16 | ![]() | 10 sep 1724 | Ridderkerk | I1995 |
17 | ![]() | 3 mrt 1726 | Ridderkerk | I2048 |
18 | ![]() | 10 apr 1757 | Ridderkerk | I2043 |
19 | ![]() | 29 dec 1754 | Ridderkerk | I2158 |
20 | ![]() | 1 jun 1766 | Ridderkerk | I2162 |
21 | ![]() | 1 aug 1745 | Ridderkerk | I2039 |
22 | ![]() | 22 mrt 1750 | Ridderkerk | I2037 |
23 | ![]() | 3 sep 1713 | Ridderkerk | I1991 |
24 | ![]() | 8 okt 1758 | Ridderkerk | I2044 |
25 | ![]() | 3 okt 1756 | Ridderkerk | I2159 |
26 | ![]() | 21 okt 1753 | Ridderkerk | I2047 |
27 | ![]() | 7 okt 1764 | Ridderkerk | I2161 |
28 | ![]() | 18 okt 1716 | Ridderkerk | I1993 |
29 | ![]() | 4 sep 1715 | Ridderkerk | I1992 |
30 | ![]() | 26 nov 1722 | Ridderkerk | I1994 |
31 | ![]() | 19 apr 1795 | Ridderkerk | I1619 |
32 | ![]() | 5 jul 1761 | Ridderkerk | I2160 |
33 | ![]() | 11 sep 1718 | Ridderkerk | I5765 |
34 | ![]() | 12 nov 1719 | Ridderkerk | I5766 |
35 | ![]() | 18 apr 1717 | Ridderkerk | I5764 |
36 | ![]() | 28 okt 1725 | Ridderkerk | I5768 |
37 | ![]() | 2 mrt 1710 | Ridderkerk | I5761 |
38 | ![]() | 14 jan 1713 | Ridderkerk | I5763 |
39 | ![]() | 15 nov 1722 | Ridderkerk | I5767 |
40 | ![]() | 8 nov 1711 | Ridderkerk | I5762 |
41 | ![]() | Ridderkerk | I5760 | |
42 | ![]() | 2 dec 1612 | Ridderkerk | I5540 |
43 | ![]() | 25 jul 1784 | Ridderkerk | I379 |
44 | ![]() | 11 dec 1785 | Ridderkerk | I22384 |
45 | ![]() | 8 nov 1801 | Ridderkerk | I22491 |
46 | ![]() | 31 jul 1757 | Ridderkerk | I17073 |
47 | ![]() | 5 okt 1721 | Ridderkerk | I1497 |
48 | ![]() | 4 aug 1647 | Ridderkerk | I5377 |
49 | ![]() | 23 jun 1686 | Ridderkerk | I6969 |
50 | ![]() | 16 jun 1697 | Ridderkerk | I67277 |
Treffers 1 t/m 50 van 9802
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overleden ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 17 dec 1821 | Ridderkerk | I80857 |
2 | ![]() | 4 dec 1813 | Ridderkerk | I80839 |
3 | ![]() | 30 mei 1825 | Ridderkerk | I80889 |
4 | ![]() | 1 okt 1821 | Ridderkerk | I80856 |
5 | ![]() | 23 mrt 1859 | Ridderkerk | I107815 |
6 | ![]() | 18 feb 1864 | Ridderkerk | I107847 |
7 | ![]() | 13 jul 1863 | Ridderkerk | I100426 |
8 | ![]() | 22 apr 1870 | Ridderkerk | I159965 |
9 | ![]() | 6 jan 1900 | Ridderkerk | I107813 |
10 | ![]() | 14 sep 1872 | Ridderkerk | I107907 |
11 | ![]() | 24 jul 1952 | Ridderkerk | I151370 |
12 | ![]() | 12 sep 1931 | Ridderkerk | I13840 |
13 | ![]() | 28 feb 1818 | Ridderkerk | I13856 |
14 | ![]() | vóór 1 mrt 1708 | Ridderkerk | I7068 |
15 | ![]() | 29 mei 1915 | Ridderkerk | I154176 |
16 | ![]() | 6 apr 1908 | Ridderkerk | I153962 |
17 | ![]() | 25 nov 1846 | Ridderkerk | I87531 |
18 | ![]() | 2 jun 1753 | Ridderkerk | I6081 |
19 | ![]() | 21 apr 1937 | Ridderkerk | I45340 |
20 | ![]() | 24 sep 1826 | Ridderkerk | I82930 |
21 | ![]() | 22 apr 1847 | Ridderkerk | I107934 |
22 | ![]() | 4 feb 1872 | Ridderkerk | I125481 |
23 | ![]() | 11 mrt 1823 | Ridderkerk | I82932 |
24 | ![]() | 7 jan 1856 | Ridderkerk | I47052 |
25 | ![]() | 11 dec 1859 | Ridderkerk | I112926 |
26 | ![]() | 21 sep 1859 | Ridderkerk | I45262 |
27 | ![]() | 6 sep 1844 | Ridderkerk | I96529 |
28 | ![]() | 10 sep 1882 | Ridderkerk | I96653 |
29 | ![]() | 5 okt 1846 | Ridderkerk | I112846 |
30 | ![]() | 28 okt 1854 | Ridderkerk | I96560 |
31 | ![]() | 16 dec 1813 | Ridderkerk | I137210 |
32 | ![]() | 17 mei 1856 | Ridderkerk | I112892 |
33 | ![]() | 30 dec 1877 | Ridderkerk | I125473 |
34 | ![]() | 29 apr 1923 | Ridderkerk | I124394 |
35 | ![]() | 16 feb 1820 | Ridderkerk | I82931 |
36 | ![]() | 17 mrt 1846 | Ridderkerk | I125479 |
37 | ![]() | 24 apr 1853 | Ridderkerk | I125480 |
38 | ![]() | 21 dec 1825 | Ridderkerk | I82935 |
39 | ![]() | 29 sep 1833 | Ridderkerk | I102998 |
40 | ![]() | 19 dec 1878 | Ridderkerk | I113094 |
41 | ![]() | 3 mei 1853 | Ridderkerk | I96553 |
42 | ![]() | 10 aug 1836 | Ridderkerk | I45154 |
43 | ![]() | 24 nov 1857 | Ridderkerk | I47125 |
44 | ![]() | 1 okt 1858 | Ridderkerk | I47124 |
45 | ![]() | 21 aug 1827 | Ridderkerk | I112800 |
46 | ![]() | 6 mrt 1878 | Ridderkerk | I107924 |
47 | ![]() | 22 okt 1844 | Ridderkerk | I125478 |
48 | ![]() | 24 jan 1895 | Ridderkerk | I125484 |
49 | ![]() | 26 feb 1842 | Ridderkerk | I125477 |
50 | ![]() | 1 apr 1917 | Ridderkerk | I125485 |
Treffers 1 t/m 50 van 98
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Begraven ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 21 mrt 1720 | Ridderkerk | I43625 |
2 | ![]() | 6 jun 2001 | Ridderkerk | I20194 |
3 | ![]() | 15 mei 1744 | Ridderkerk | I29591 |
4 | ![]() | 26 jun 1772 | Ridderkerk | I67277 |
5 | ![]() | 14 sep 1750 | Ridderkerk | I69404 |
6 | ![]() | 12 okt 2000 | Ridderkerk | I13619 |
7 | ![]() | Ridderkerk | I23292 | |
8 | ![]() | Ridderkerk | I18211 | |
9 | ![]() | 11 jun 1792 | Ridderkerk | I490 |
10 | ![]() | 5 nov 1779 | Ridderkerk | I67368 |
11 | ![]() | Ridderkerk | I1061 | |
12 | ![]() | Ridderkerk | I20052 | |
13 | ![]() | 12 feb 1709 | Ridderkerk | I5784 |
14 | ![]() | na 8 jan 2002 | Ridderkerk | I20262 |
15 | ![]() | Ridderkerk | I13866 | |
16 | ![]() | 6 jun 1753 | Ridderkerk | I67268 |
17 | ![]() | Ridderkerk | I24456 | |
18 | ![]() | Ridderkerk | I24458 | |
19 | ![]() | 2 okt 1937 | Ridderkerk | I24445 |
20 | ![]() | ca. mei 1630 | Ridderkerk | I9578 |
21 | ![]() | Ridderkerk | I6096 | |
22 | ![]() | 10 aug 1808 | Ridderkerk | I266 |
23 | ![]() | 29 apr 1709 | Ridderkerk | I5305 |
24 | ![]() | 20 jun 1733 | Ridderkerk | I5348 |
25 | ![]() | 3 aug 1940 | Ridderkerk | I6063 |
26 | ![]() | Ridderkerk | I11465 | |
27 | ![]() | 25 jan 2002 | Ridderkerk | I24526 |
28 | ![]() | 5 nov 1774 | Ridderkerk | I488 |
29 | ![]() | 12 mrt 1721 | Ridderkerk | I20380 |
30 | ![]() | Ridderkerk | I20256 | |
31 | ![]() | 19 mei 1772 | Ridderkerk | I23259 |
32 | ![]() | 27 okt 1775 | Ridderkerk | I485 |
33 | ![]() | 7 mei 1784 | Ridderkerk | I487 |
34 | ![]() | 18 apr 1728 | Ridderkerk | I23255 |
35 | ![]() | 19 okt 1733 | Ridderkerk | I23257 |
36 | ![]() | 7 jul 1717 | Ridderkerk | I23253 |
37 | ![]() | 15 feb 1732 | Ridderkerk | I23256 |
38 | ![]() | 14 jan 1725 | Ridderkerk | I23254 |
39 | ![]() | 20 feb 1732 | Ridderkerk | I23258 |
40 | ![]() | 29 dec 1954 | Ridderkerk | I3052 |
41 | ![]() | 6 feb 1821 | Ridderkerk | I34400 |
42 | ![]() | 28 feb 1718 | Ridderkerk | I6543 |
43 | ![]() | 18 sep 1744 | Ridderkerk | I29590 |
44 | ![]() | 7 feb 1743 | Ridderkerk | I1726 |
45 | ![]() | 27 mei 1784 | Ridderkerk | I271 |
46 | ![]() | 1 nov 1726 | Ridderkerk | I5351 |
47 | ![]() | 11 mei 1735 | Ridderkerk | I67369 |
48 | ![]() | 29 nov 1991 | Ridderkerk | I20093 |
49 | ![]() | Ridderkerk | I20130 | |
50 | ![]() | Ridderkerk | I20128 |
Treffers 1 t/m 50 van 1084
Gezin ![]() |
Getrouwd ![]() |
Gezins-ID | ||
1 | Adriaens / Jacobs | 18 okt 1600 | Ridderkerk | F1337846073 |
2 | Affaire / van der Kulk | 3 mei 1795 | Ridderkerk | F5609 |
3 | Alderliefste / Huijser | 16 nov 1735 | Ridderkerk | F2878 |
4 | Ambachtsheer / Boel | 17 jul 1851 | Ridderkerk | F1286990903 |
5 | Andeweg / Dubbeldam | 10 jul 1919 | Ridderkerk | F1287131853 |
6 | Appel / Bravenboer | 1775 | Ridderkerk | F946 |
7 | Appel / Maaskant | 5 jul 1778 | Ridderkerk | F985 |
8 | Ariense / Geeritsdr | ca. 15 sep 1589 | Ridderkerk | F3236 |
9 | Baas / Buitendijk | 11 nov 1781 | Ridderkerk | F1116 |
10 | Baas / Bulsing | 8 mei 1777 | Ridderkerk | F1114 |
11 | Baas / de Heer | 15 mei 1768 | Ridderkerk | F1090 |
12 | Baas / de Koning | 4 jan 1850 | Ridderkerk | F1282655999 |
13 | Baas / Heinoordt | 1812 | Ridderkerk | F951 |
14 | Baas / Hollemans | 29 mei 1885 | Ridderkerk | F1282656025 |
15 | Baas / Kranendonk | 12 sep 1823 | Ridderkerk | F883 |
16 | Baas / van der Burg | 3 okt 1873 | Ridderkerk | F1282656012 |
17 | Baas / van der Gaarde | 28 jan 1757 | Ridderkerk | F1089 |
18 | Baas / van der Waal | 27 apr 1712 | Ridderkerk | F940 |
19 | Baas / Vogelaar | 28 okt 1748 | Ridderkerk | F1086 |
20 | Backer / Huijser | 29 sep 1709 | Ridderkerk | F2773 |
21 | Backer / van der Zegen | 10 nov 1710 | Ridderkerk | F1064 |
22 | Baes / Verschoor | feb 1612 | Ridderkerk | F2696 |
23 | Bakker / Huizer | 23 jun 1854 | Ridderkerk | F1281702129 |
24 | Bakker / Leeuwenburg | 18 apr 1889 | Ridderkerk | F1206112146 |
25 | Bakker / Leeuwenburg | 20 mei 1898 | Ridderkerk | F1206112153 |
26 | Bakker / Stehouwer | 30 okt 1840 | Ridderkerk | F8455 |
27 | Bakker / van Nes | okt 1853 | Ridderkerk | F914 |
28 | Bakker / Vlasblom | 28 apr 1752 | Ridderkerk | F7496 |
29 | Barendregt / Huizer | 3 mei 1878 | Ridderkerk | F1281536260 |
30 | Barendregt / Maaskant | na 1804 | Ridderkerk | F984 |
31 | Barendregt / Verhoek | 8 mei 1746 | Ridderkerk | F1237104655 |
32 | Bax / Visser | 24 sep 1908 | Ridderkerk | F8722 |
33 | Beek / Rijsdijk | 5 nov 1914 | Ridderkerk | F1438368392 |
34 | Benning / Lagendijk | 3 nov 1709 | Ridderkerk | F3253 |
35 | Biesbroek / van Wingerden | 19 apr 1901 | Ridderkerk | F1281622698 |
36 | Bijkercke / Lagendijk | mrt 1711 | Ridderkerk | F3268 |
37 | Bijvank / Bravenboer | 1797 | Ridderkerk | F947 |
38 | Bijvank / van der Staaij | 17 mei 1826 | Ridderkerk | F950 |
39 | Blaak / de Groot | 8 nov 1731 | Ridderkerk | F3176 |
40 | Blaak / de Jong | 24 apr 1738 | Ridderkerk | F1075 |
41 | Blaak / Nugteren | 29 okt 1719 | Ridderkerk | F3168 |
42 | Blaak / van Pelt | 31 okt 1732 | Ridderkerk | F3207 |
43 | Block / Lagendijk | nov 1704 | Ridderkerk | F3255 |
44 | Bloemendaal / de Koning | 3 aug 1894 | Ridderkerk | F1285510511 |
45 | Blok / Ooms | mei 1940 | Ridderkerk | F4414 |
46 | Bode / Plaisier | 20 mei 1859 | Ridderkerk | F6684 |
47 | Bode / van der Grient | 15 mei 1913 | Ridderkerk | F1282481053 |
48 | Boel / van 't Zelfde | 18 feb 1853 | Ridderkerk | F1287040784 |
49 | Boel / van Oorschot | 11 mei 1866 | Ridderkerk | F1287040779 |
50 | Boender / Plaisier | 10 dec 1841 | Ridderkerk | F6617 |
Treffers 1 t/m 2 van 2
Gezin ![]() |
Gescheiden ![]() |
Gezins-ID | ||
1 | Huijser / Leeuwenburgh | Ridderkerk | F2744 | |
2 | Plaisier / Gielen | F7621 |